Preise & Service | Kataloge | Über uns | Unsere Aktionen | Kundenfeedback | Kontaktinformationen | Anfrage | Bookmark | AGB |


Reiseplanung:
Mein Merkzettel


Suche:
In Angeboten suchen:
nur in Australien - Zugreisen

 
 
Startseite | Australien | Zugreisen | Mit dem legendären Luxuszug "The Ghan" von Darwin nach Adelaide
 

« zurück jetzt drucken auf den Merkzettel Sofortanfrage  
Mit dem legendären Luxuszug "The Ghan" von Darwin nach Adelaide  Code: 500254   

Mit dem legendären Luxuszug "The Ghan" von Darwin bis Adelaide

Eisenbahnfahren ist in Australien auch heute noch immer ein besonderes Erlebnis. Nicht nur wegen der einzelnen bekannten Züge, vielmehr auch wegen der besonders entspannten Art zu Reisen, bei der man unterhaltsam große Entfernungen überbrückt. Alle Züge sind voll klimatisiert und haben reichlich Platz, bieten somit viel Bewegungsfreiheit.

Der legendäre Ghan verbindet Adelaide mit Darwin, der Hauptstadt des Nordterritoriums. Von der Küste schlängelt sich die Route über grüne Hügelketten, führt durch menschenleeres Outback durch das Rote Zentrum in Australien bis in den tropischen Norden.

Die Eisenbahnlegende Ghan ist etwas für den Freund stilvollen und gemächlichen Reisens. 1990 wurde das Zugensemble modernisiert und bietet Bahnreisenden umfassenden Komfort: Gemütliche Lounges sowie Speise- und Buffetwagen. Der Speisewagen steht nur Gästen der Schlafwägen zur Verfügung. Selbstbedienungs- oder Buffetwagen mit leichten Speisen und Getränken sind für alle da. Für Reisende der ersten Klasse steht auch ein Salonwagen als gesellschaftlicher Mittelpunkt zur Verfügung.

Für die Passagiere gibt es vier unterschiedliche Kategorien:
Red Service Day/Night:
Komfortable Sitze mit verstellbarer Rückenlehne und großzügiger Beinfreiheit. Toiletten und Duschen sind Gemeinschaftseinrichtungen und befinden sich am Ende jedes Wagons. Handtücher und Toilettenartikel und das Bordmagazin sind inklusive, Mahlzeiten, Getränke, Kissen und Bettwäsche jedoch nicht. Den Gästen dieser Reiseklasse steht der Dinner- und Buffetwagen zur Verfügung, wo verschiedene Gerichte und Snacks gekauft werden können.

Red Service Sleeper: Die Kabinen bestehen tagsüber aus 2 Sitzen, die abends zu einem unteren und einem oberen Bett umgebaut werden. In der Kabine gibt es ein Waschbecken, Duschen und Toiletten befinden sich jedoch auch hier am Ende jedes Wagons. Bettwäsche, Kissen, Steppdecke, Handtücher, Toilettenartikel und das Bordmagazin sind inklusive, die Mahlzeiten können auch in dieser Reiseklasse im Dinner- und Buffetwagen erworben werden.

Gold Service Sleeper:
Gold Service Twin Kabine:
Die Kabinen bestehen tagsüber aus 3 Sitzen (ca. 4,2 m²), die abends zu einem unteren und einem oberen Bett umgebaut werden. In der Kabine befinden sich neben einem Waschbecken auch eine Dusche und eine Toilette.
Gold Service Single Kabine: Diese Kabine besteht nur aus einem Sitz, der abends zu einem Bett umgebaut wird. Die Duschen und Toiletten befinden Sich in dieser Klasse am Ende jedes Wagons.
Sowohl bei den Twin als auch den Single Kabinen werden die Mahlzeiten (inklusive) im Queen Adelaide Restaurant serviert. Außerdem haben Sie kostenfreien Zugang zur Outback Exploror Lounge. Des Weiteren sind auch hier Bettwäsche, Kissen, eine Steppdecke, Handtücher sowie ein Kulturbeutel im Preis inkludiert.

Platinum Service: In dieser Klasse haben Sie die Wahl zwischen den Konfigurationen Double (klassisches Doppelbett) und Twin (zwei separat stehende Betten). Tagsüber ist die geräumige Kabine (ca. 7,7 m²) eine private Lounge mit Sofa, Osmanen und Kaffeetisch und bietet eine Aussicht zu beiden Seiten des Wagons. In der Kabine befindet sich außerdem ein voll ausgestattetes Badezimmer mit Dusche, einem Waschtisch mit Becken und Toilette. Zur weiteren Ausstattung der Kabine gehören außerdem luxuriöse Kissen, ein Safe, verschließbare Türen, zwei Steckdosen und ein Schreibtisch. Im Reisepreis inklusive sind die Mahlzeiten im Queen Adelaide Restaurant, Tee und Kaffee am Morgen und Nachmittag in die Kabine serviert, Canapés und Willkommensdrink vor der Abfahrt, abendlicher Schlummertrunk, Zugang zur Outback Explorer Lounge, Bettwäsche etc. und Handtücher. 

Platzreservierungen sind in allen Zügen erforderlich. Unterbrechungen sind auf fest reservierten Strecken nicht möglich. Die Strecken sind nur buchbar wie angegeben (keine Teilstrecken). Alle Angaben über Fahrpläne, Belegung und Preise verstehen sich vorbehaltlich Änderungen.

Abfahrtszeiten (Änderungen vorbehalten):

ganzjährig: Mittwoch um 10:00 Uhr, Ankunft Alice Springs Donnerstag um 09:10 Uhr, Weiterfahrt um 12:45 Uhr, Ankunft Adelaide Freitag um 12:30 Uhr
Juni - September: zusätzlich auch Samstag um 09:00 Uhr, Ankunft Alice Springs Sonntag um 11:15 Uhr, Weiterfahrt um 15:15 Uhr, Ankunft Adelaide Montag um 12:30 Uhr

Bitte beachten Sie die gesonderten Stornobedingungen:
- Bei allen Stornos bis zum 42. Tag vor Reisebeginn 22%
- ab 41. bis 7. Tag vor Reisebeginn 50 %
- ab 7. Tag vor Reisebeginn 100 %




Preise zeigen
Red Service Day/Night Seat
Saisonzeit / Belegung je Person Kind bis Kind bis  
26.04.12 - 08.06.12 671,- 15J/317,- --J/-- weitere Informationen
09.06.12 - 30.06.12 646,- 15J/305,- --J/-- weitere Informationen
01.07.12 - 01.09.12 651,- 15J/310,- --J/-- weitere Informationen
02.09.12 - 11.12.12 651,- 15J/310,- --J/-- weitere Informationen
12.12.12 - 12.12.12 671,- 15J/317,- --J/-- weitere Informationen
13.12.12 - 25.12.12 651,- 15J/310,- --J/-- weitere Informationen
26.12.12 - 26.12.12 671,- 15J/317,- --J/-- weitere Informationen
27.12.12 - 08.01.13 651,- 15J/310,- --J/-- weitere Informationen
09.01.13 - 09.01.13 646,- 15J/305,- --J/-- weitere Informationen
10.01.13 - 22.01.13 651,- 15J/310,- --J/-- weitere Informationen
23.01.13 - 23.01.13 646,- 15J/305,- --J/-- weitere Informationen
24.01.13 - 31.03.13 651,- 15J/310,- --J/-- weitere Informationen

Red Service Sleeper
Saisonzeit / Belegung je Person Kind bis Kind bis  
26.04.12 - 08.06.12 1.272,- 15J/784,- --J/-- weitere Informationen
09.06.12 - 30.06.12 1.225,- 15J/755,- --J/-- weitere Informationen
01.07.12 - 01.09.12 1.229,- 15J/759,- --J/-- weitere Informationen
02.09.12 - 11.12.12 1.229,- 15J/759,- --J/-- weitere Informationen
12.12.12 - 12.12.12 1.272,- 15J/784,- --J/-- weitere Informationen
13.12.12 - 25.12.12 1.229,- 15J/759,- --J/-- weitere Informationen
26.12.12 - 26.12.12 1.272,- 15J/784,- --J/-- weitere Informationen
27.12.12 - 08.01.13 1.229,- 15J/759,- --J/-- weitere Informationen
09.01.13 - 09.01.13 1.225,- 15J/755,- --J/-- weitere Informationen
10.01.13 - 22.01.13 1.229,- 15J/759,- --J/-- weitere Informationen
23.01.13 - 23.01.13 1.225,- 15J/755,- --J/-- weitere Informationen
24.01.13 - 31.03.13 1.229,- 15J/759,- --J/-- weitere Informationen

Gold Service Sleeper
Saisonzeit / Belegung je Person Kind bis Kind bis  
26.04.12 - 08.06.12 1.832,- 15J/1.271,- --J/-- weitere Informationen
09.06.12 - 30.06.12 1.764,- 15J/1.224,- --J/-- weitere Informationen
01.07.12 - 01.09.12 1.771,- 15J/1.229,- --J/-- weitere Informationen
02.09.12 - 11.12.12 1.771,- 15J/1.229,- --J/-- weitere Informationen
12.12.12 - 12.12.12 1.832,- 15J/1.271,- --J/-- weitere Informationen
13.12.12 - 25.12.12 1.771,- 15J/1.229,- --J/-- weitere Informationen
26.12.12 - 26.12.12 1.832,- 15J/1.271,- --J/-- weitere Informationen
27.12.12 - 08.01.13 1.771,- 15J/1.229,- --J/-- weitere Informationen
09.01.13 - 09.01.13 1.764,- 15J/1.224,- --J/-- weitere Informationen
10.01.13 - 22.01.13 1.771,- 15J/1.229,- --J/-- weitere Informationen
23.01.13 - 23.01.13 1.764,- 15J/1.224,- --J/-- weitere Informationen
24.01.13 - 31.03.13 1.771,- 15J/1.229,- --J/-- weitere Informationen

Platinum Service
Saisonzeit / Belegung 1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers.  
26.04.12 - 08.06.12 4.707,- 2.665,- 3.345,- -- weitere Informationen
09.06.12 - 30.06.12 4.707,- 2.665,- 3.345,- -- weitere Informationen
01.07.12 - 01.09.12 4.730,- 2.688,- 3.368,- -- weitere Informationen
02.09.12 - 11.12.12 4.730,- 2.688,- 3.368,- -- weitere Informationen
12.12.12 - 12.12.12 4.888,- 2.767,- -- -- weitere Informationen
13.12.12 - 25.12.12 4.730,- 2.688,- 3.368,- -- weitere Informationen
26.12.12 - 26.12.12 4.888,- 2.767,- -- -- weitere Informationen
27.12.12 - 08.01.13 4.730,- 2.688,- 3.368,- -- weitere Informationen
09.01.13 - 09.01.13 4.707,- 2.665,- -- -- weitere Informationen
10.01.13 - 22.01.13 4.730,- 2.688,- 3.368,- -- weitere Informationen
23.01.13 - 23.01.13 4.707,- 2.665,- -- -- weitere Informationen
24.01.13 - 31.03.13 4.730,- 2.688,- 3.368,- -- weitere Informationen

Alle Preisangaben in Euro



 © 2012 by Australia Tours GmbH